소부장 수입액과 대일 의존도

산업통상부 소부장 무역통계 원문 CSV 기준으로 전체 수입액과 일본·중국·미국 수입 비중을 계산했습니다.

공공데이터포털의 최신 원문 파일은 2013~2024년까지만 수록합니다. 2025년은 현재 원문 CSV에 없어 수치로 채우지 않았습니다.

수입액 단위는 십억 달러이며, 의존도는 해당 품목 전체 수입액 중 해당 국가 수입액 비중입니다.

소부장 분류

구분 포함 분야
소재 섬유제품, 화학물질 및 화학제품, 고무 및 플라스틱제품, 비금속 광물제품, 1차 금속제품
부품 금속가공제품, 일반기계부품, 전기장비부품, 전자부품, 정밀기기부품, 수송기계부품
장비 정밀가공장비, 산업공정장비, 반도체·디스플레이장비, 제조로봇 자동화장비, 계측장비

연도별 소부장 수입액과 국가별 수입 비중

연도 전체 수입액 일본 수입액 일본 비중 중국 비중 미국 비중 비고
2015 183.7십억 달러 31.7십억 달러 17.2% 27.7% 12.6%
2016 175.4십억 달러 33.7십억 달러 19.2% 26.4% 12.8%
2017 203.5십억 달러 39.6십억 달러 19.5% 26.0% 12.6%
2018 208.4십억 달러 38.1십억 달러 18.3% 28.3% 11.8%
2019 192.9십억 달러 32.9십억 달러 17.0% 28.8% 12.1% 일본 수출규제 시작
2020 197.6십억 달러 34.0십억 달러 17.2% 27.4% 11.9%
2021 248.3십억 달러 39.3십억 달러 15.8% 28.6% 11.1%
2022 263.9십억 달러 39.5십억 달러 15.0% 29.9% 10.2%
2023 243.4십억 달러 34.2십억 달러 14.0% 30.8% 10.6% 일본 3개 품목 규제 해제
2024 249.1십억 달러 34.9십억 달러 14.0% 29.7% 10.1% 공식 CSV 최신 수록연도
2025 - - - - - 공공데이터포털 원문 CSV 미수록

2015년 대비 2024년 업종별 변화

구분 품목 2015 수입액 2024 수입액 수입액 변화 2015 일본 비중 2024 일본 비중 비중 변화
총계 소재부품장비 183.7십억 달러 249.1십억 달러 35.6% 17.2% 14.0% -3.2%p
대분류 소재 58.7십억 달러 70.8십억 달러 20.5% 21.3% 16.3% -5.0%p
대분류 부품 106.1십억 달러 149.7십억 달러 41.1% 13.7% 11.2% -2.5%p
대분류 장비 19.0십억 달러 28.7십억 달러 51.5% 24.5% 22.9% -1.6%p
소재 섬유제품 2.9십억 달러 2.5십억 달러 -13.7% 6.7% 8.8% 2.1%p
소재 화학물질 및 화학제품 26.3십억 달러 32.8십억 달러 24.6% 20.8% 15.1% -5.7%p
소재 고무 및 플라스틱제품 3.8십억 달러 5.2십억 달러 37.6% 50.7% 32.4% -18.3%p
소재 비금속 광물제품 3.4십억 달러 3.2십억 달러 -4.2% 27.6% 21.5% -6.1%p
소재 1차 금속제품 22.4십억 달러 27.0십억 달러 21.0% 17.8% 14.6% -3.1%p
부품 금속가공제품 4.5십억 달러 4.9십억 달러 9.4% 16.5% 15.0% -1.5%p
부품 일반기계부품 17.9십억 달러 21.4십억 달러 20.0% 19.1% 15.1% -4.0%p
부품 전기장비부품 12.4십억 달러 20.5십억 달러 65.5% 15.3% 6.5% -8.8%p
부품 전자부품 55.7십억 달러 80.8십억 달러 45.1% 9.7% 12.3% 2.7%p
부품 정밀기기부품 6.2십억 달러 7.1십억 달러 15.6% 28.9% 13.8% -15.1%p
부품 수송기계부품 9.5십억 달러 14.9십억 달러 56.7% 13.9% 3.7% -10.2%p
장비 정밀가공장비 1.5십억 달러 1.1십억 달러 -29.9% 45.5% 24.5% -21.0%p
장비 산업공정장비 4.8십억 달러 4.4십억 달러 -8.5% 16.2% 18.6% 2.3%p
장비 반도체·디스플레이장비 6.8십억 달러 16.1십억 달러 137.7% 27.9% 23.7% -4.2%p
장비 제조로봇 자동화장비 2.3십억 달러 1.3십억 달러 -41.6% 18.4% 20.6% 2.2%p
장비 계측장비 3.5십억 달러 5.8십억 달러 65.0% 23.9% 24.2% 0.2%p

아직 댓글이 없습니다.

댓글은 등록 후 바로 표시됩니다.