방일 한국인 방문자 수

JNTO의 Visitor Arrivals 기준입니다. 한국에서 출발한 사람 수가 아니라 한국 국적자의 일본 입국 방문자 수이며, 같은 사람이 여러 번 입국하면 각각 집계됩니다.

2025년 총 방문자는 월별 상세 합계 기준 9,459,711명입니다. JNTO 2025년 12월 보도자료의 누계 표기는 추정치 반올림으로 9,459,600명입니다.

2022년 10월 11일부터 일본의 개인 관광 입국과 비자면제 조치가 재개되어 2022년 10~12월 수치가 급증했습니다.

연도별 방일 한국인 방문자 수

연도 총 방문자 관광목적 상용 기타 전년 대비 관광목적 비중
1990 740,441 428,171 229,461 - - 57.8%
1991 861,820 504,099 269,520 74,321 +16.4% 58.5%
1992 864,052 502,871 266,323 81,329 +0.3% 58.2%
1993 845,423 473,318 274,755 82,864 -2.2% 56.0%
1994 918,459 511,753 308,504 82,375 +8.6% 55.7%
1995 873,635 459,166 314,039 84,357 -4.9% 52.6%
1996 994,362 565,034 323,334 83,241 +13.8% 56.8%
1997 1,010,571 587,299 320,305 83,311 +1.6% 58.1%
1998 724,445 380,279 250,713 77,967 -28.3% 52.5%
1999 942,674 516,053 304,987 86,278 +30.1% 54.7%
2000 1,064,390 603,697 334,014 93,421 +12.9% 56.7%
2001 1,133,971 653,370 338,482 99,916 +6.5% 57.6%
2002 1,271,835 756,991 354,256 108,111 +12.2% 59.5%
2003 1,459,333 917,590 367,663 106,310 +14.7% 62.9%
2004 1,588,472 1,037,483 374,442 110,770 +8.8% 65.3%
2005 1,747,171 1,215,766 387,280 129,056 +10.0% 69.6%
2006 2,117,325 1,614,811 376,504 126,010 +21.2% 76.3%
2007 2,600,694 2,084,195 380,726 135,773 +22.8% 80.1%
2008 2,382,397 1,892,654 347,482 142,261 -8.4% 79.4%
2009 1,586,772 1,153,935 291,639 141,198 -33.4% 72.7%
2010 2,439,816 1,963,002 334,592 142,222 +53.8% 80.5%
2011 1,658,073 1,199,020 306,757 152,296 -32.0% 72.3%
2012 2,042,775 1,569,278 332,132 141,365 +23.2% 76.8%
2013 2,456,165 1,974,117 334,026 148,022 +20.2% 80.4%
2014 2,755,313 2,285,069 326,075 144,169 +12.2% 82.9%
2015 4,002,095 3,519,608 336,730 145,757 +45.3% 87.9%
2016 5,090,302 4,593,527 334,195 162,580 +27.2% 90.2%
2017 7,140,165 6,593,055 366,290 180,820 +40.3% 92.3%
2018 7,538,952 6,977,812 356,999 204,141 +5.6% 92.6%
2019 5,584,597 5,036,943 312,599 235,055 -25.9% 90.2%
2020 487,939 391,046 39,635 57,258 -91.3% 80.1%
2021 18,947 2,089 2,241 14,617 -96.1% 11.0%
2022 1,012,751 858,828 78,579 75,344 +5,245.2% 84.8%
2023 6,958,494 6,640,223 173,959 144,312 +587.1% 95.4%
2024 8,817,765 8,452,682 185,779 179,304 +26.7% 95.9%
2025 9,459,711 9,080,385 175,619 203,707 +7.3% 96.0%

2019년 7~11월 및 2020~2022 월별 방일 한국인 방문자 수

연도 총 방문자 관광목적 상용 기타 전년동월 대비 관광목적 비중
2019 7월 561,675 517,548 28,319 15,808 -7.6% 92.1%
2019 8월 308,730 262,847 18,866 27,017 -48.0% 85.1%
2019 9월 201,252 152,617 21,633 27,002 -58.0% 75.8%
2019 10월 197,281 155,972 23,643 17,666 -65.5% 79.1%
2019 11월 205,042 164,558 24,167 16,317 -65.1% 80.3%
2020 1월 316,812 266,717 20,946 29,149 -59.4% 84.2%
2020 2월 143,896 115,583 14,639 13,674 -79.9% 80.3%
2020 3월 16,669 8,353 1,771 6,545 -97.2% 50.1%
2020 4월 299 35 25 239 -99.9% 11.7%
2020 5월 18 9 2 7 -100.0% 50.0%
2020 6월 122 3 10 109 -100.0% 2.5%
2020 7월 294 17 21 256 -99.9% 5.8%
2020 8월 749 23 57 669 -99.8% 3.1%
2020 9월 1,426 46 116 1,264 -99.3% 3.2%
2020 10월 2,021 48 320 1,653 -99.0% 2.4%
2020 11월 2,825 89 916 1,820 -98.6% 3.2%
2020 12월 2,808 123 812 1,873 -98.9% 4.4%
2021 1월 2,535 76 585 1,874 -99.2% 3.0%
2021 2월 910 22 94 794 -99.4% 2.4%
2021 3월 1,956 31 128 1,797 -88.3% 1.6%
2021 4월 1,076 55 117 904 +259.9% 5.1%
2021 5월 950 43 122 785 +5,177.8% 4.5%
2021 6월 835 107 115 613 +584.4% 12.8%
2021 7월 1,808 1,023 92 693 +515.0% 56.6%
2021 8월 1,647 351 113 1,183 +119.9% 21.3%
2021 9월 2,224 72 235 1,917 +56.0% 3.2%
2021 10월 1,921 123 224 1,574 -4.9% 6.4%
2021 11월 2,021 155 284 1,582 -28.5% 7.7%
2021 12월 1,064 31 132 901 -62.1% 2.9%
2022 1월 1,264 62 103 1,099 -50.1% 4.9%
2022 2월 913 55 86 772 +0.3% 6.0%
2022 3월 6,694 194 751 5,749 +242.2% 2.9%
2022 4월 7,699 381 1,669 5,649 +615.5% 4.9%
2022 5월 8,805 425 2,830 5,550 +826.8% 4.8%
2022 6월 11,168 1,081 5,786 4,301 +1,237.5% 9.7%
2022 7월 20,384 6,392 8,758 5,234 +1,027.4% 31.4%
2022 8월 28,515 8,715 8,171 11,629 +1,631.3% 30.6%
2022 9월 32,764 10,139 9,691 12,934 +1,373.2% 30.9%
2022 10월 122,959 100,470 14,970 7,519 +6,300.8% 81.7%
2022 11월 315,421 293,344 14,099 7,978 +15,507.2% 93.0%
2022 12월 456,165 437,570 11,665 6,930 +42,772.7% 95.9%

아직 댓글이 없습니다.

댓글은 등록 후 바로 표시됩니다.